Sprawdź dostępne opcje
Całe piętro wynajęte.
332 m2
Pozostała dostępna powierzchnia: 758 m2
813 m2
Pozostała dostępna powierzchnia: 803 m2
851 m2
Pozostała dostępna powierzchnia: 803 m2
851 m2
Pozostała dostępna powierzchnia: 336 m2
851 m2
Całe piętro wynajęte.
851 m2
Całe piętro
1/2 piętra
1/4 piętra
Pozostała dostępna powierzchnia: 0 m2
332 m2
Lokal | Piętro | Typ | Powierzchnia | Status |
---|---|---|---|---|
Lokal L0.1 | parter | 1/4 piętra | 111 m2 | zarezerwowane |
Lokal L0.2 | parter | 1/4 piętra | 27 m2 | |
L.0. | parter | Całe piętro | 332 m2 | rented |
Powyższa oferta nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
status: rented
332 m2
parter
status: zarezerwowane
111 m2
Lokal Parter
status:
27 m2
Całe piętro
2/3 piętra
1/3 piętra
Pozostała dostępna powierzchnia: 758 m2
813 m2
Lokal | Piętro | Typ | Powierzchnia | Status |
---|---|---|---|---|
Lokal L1.1 | piętro I | 1/3 piętra | 261 m2 | wolne |
Lokal L1.2 | piętro I | 1/3 piętra | 292 m2 | wolne |
lokal L1.3 | piętro I | 1/3 piętra | 205 m2 | wolne |
Lokal L1.1+L1.3 | piętro I | 2/3 piętra | 466 m2 | wolne |
lokal L1.2+L1.3 | piętro I | 2/3 piętra | 514 m2 | wolne |
Całe piętro I | piętro I | Całe piętro | 813 m2 | wolne |
Powyższa oferta nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
połączenie lokali
status: wolne
813 m2
połączenie lokali
status: wolne
466 m2
połączenie lokali
status: wolne
514 m2
pierwsze piętro
status: wolne
261 m2
pierwsze piętro
status: wolne
292 m2
pierwsze piętro
status: wolne
205 m2
Całe piętro
3/4 piętra
1/2 piętra
1/4 piętra
Pozostała dostępna powierzchnia: 803 m2
851 m2
Lokal | Piętro | Typ | Powierzchnia | Status |
---|---|---|---|---|
Lokal L2.1 | piętro II | 1/4 piętra | 220 m2 | wolne |
Lokal L2.2 | piętro II | 1/4 piętra | 185 m2 | wolne |
Lokal L2.3 | piętro II | 1/4 piętra | 193 m2 | wolne |
Lokal użytkowy L2.4 | piętro II | 1/4 piętra | 205 m2 | wolne |
Lokale użytkowe L2.1+L2.2 | piętro II | 1/2 piętra | 422 m2 | wolne |
Lokal L2.2+L2.3 | piętro II | 1/2 piętra | 378 m2 | wolne |
Lokal L2.3+L2.4 | piętro II | 1/2 piętra | 415 m2 | wolne |
Lokal L2.4+L2.1 | piętro II | 1/2 piętra | 425 m2 | wolne |
Lokal L2.1+L2.2+L2.3 | piętro II | 3/4 piętra | 615 m2 | wolne |
Lokal L2.2+L2.3+L2.4 | piętro II | 3/4 piętra | 600 m2 | wolne |
Lokal L2.3+L2.4+L2.1 | piętro II | 3/4 piętra | 635 m2 | wolne |
Lokale L2.4+L2.1+L2.2 | piętro II | 3/4 piętra | 627 m2 | wolne |
Całe piętro II | piętro II | Całe piętro | 851 m2 | wolne |
Powyższa oferta nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
połączenie lokali
status: wolne
851 m2
połączenie lokali
status: wolne
615 m2
połączenie lokali
status: wolne
600 m2
połączenie lokali
status: wolne
635 m2
połączenie lokali
status: wolne
627 m2
połączenie lokali
status: wolne
422 m2
połączenie lokali
status: wolne
378 m2
połączenie lokali
status: wolne
415 m2
połączenie lokali
status: wolne
425 m2
drugie piętro
status: wolne
220 m2
drugie piętro
status: wolne
185 m2
drugie piętro
status: wolne
193 m2
drugie piętro
status: wolne
205 m2
Całe piętro
3/4 piętra
1/2 piętra
1/4 piętra
Pozostała dostępna powierzchnia: 803 m2
851 m2
Lokal | Piętro | Typ | Powierzchnia | Status |
---|---|---|---|---|
Lokal L3.1 | piętro III | 1/4 piętra | 220 m2 | wolne |
Lokal L3.2 | piętro III | 1/4 piętra | 185 m2 | wolne |
Lokal L3.3 | piętro III | 1/4 piętra | 193 m2 | wolne |
Lokal L3.4 | piętro III | 1/4 piętra | 205 m2 | wolne |
Lokal L3.1+L3.2 | piętro III | 1/2 piętra | 422 m2 | wolne |
Lokal L3.2+L3.3 | piętro III | 1/2 piętra | 378 m2 | wolne |
Lokal L3.3+L3.4 | piętro III | 1/2 piętra | 415 m2 | wolne |
Lokal L3.4+L3.1 | piętro III | 1/2 piętra | 425 m2 | wolne |
Lokal L3.1+L3.2+L3.3 | piętro III | 3/4 piętra | 615 m2 | wolne |
Lokal L3.2+L3.3+L3.4 | piętro III | 3/4 piętra | 600 m2 | wolne |
Lokal L3.3+L3.4+L3.1 | piętro III | 3/4 piętra | 635 m2 | wolne |
Lokal L3.4+L3.1+L3.2 | piętro III | 3/4 piętra | 627 m2 | wolne |
Całe piętro III | piętro III | Całe piętro | 851 m2 | wolne |
Powyższa oferta nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
połączenie lokali
status: wolne
851 m2
połączenie lokali
status: wolne
615 m2
połączenie lokali
status: wolne
600 m2
połączenie lokali
status: wolne
635 m2
połączenie lokali
status: wolne
627 m2
połączenie lokali
status: wolne
422 m2
połączenie lokali
status: wolne
378 m2
trzecie piętro
status: wolne
415 m2
połączenie lokali
status: wolne
425 m2
trzecie piętro
status: wolne
220 m2
trzecie piętro
status: wolne
185 m2
trzecie piętro
status: wolne
193 m2
trzecie piętro
status: wolne
205 m2
Całe piętro
1/4 piętra
Pozostała dostępna powierzchnia: 336 m2
851 m2
Lokal | Piętro | Typ | Powierzchnia | Status |
---|---|---|---|---|
L.4. | piętro IV | Całe piętro | 851 m2 | |
Lokal L. 60 | piętro IV | 1/4 piętra | 60 m2 | rented |
Lokal L.4.189,7 - różowy | piętro IV | 1/4 piętra | 190 m2 | wolne |
Lokal L.4. 146,2 - zielony | piętro IV | 1/4 piętra | 146 m2 | wolne |
Lokal L.4. 27,15 - niebieski | piętro IV | 1/4 piętra | 27 m2 | rented |
Powyższa oferta nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
status:
851 m2
status: rented
60 m2
status: wolne
190 m2
status: wolne
146 m2
status: rented
27 m2
Całe piętro
3/4 piętra
1/2 piętra
1/4 piętra
Pozostała dostępna powierzchnia: 0 m2
851 m2
Lokal | Piętro | Typ | Powierzchnia | Status |
---|---|---|---|---|
Lokal L5.1 | piętro V | 1/4 piętra | 220 m2 | |
Lokal L5.2 | piętro V | 1/4 piętra | 185 m2 | |
Lokal L5.3 | piętro V | 1/4 piętra | 193 m2 | |
Lokal L5.4 | piętro V | 1/4 piętra | 205 m2 | |
Lokal L5.1+L5.2 | piętro V | 1/2 piętra | 422 m2 | |
Lokal L5.2+L5.3 | piętro V | 1/2 piętra | 378 m2 | |
Lokal L5.3+L5.4 | piętro V | 1/2 piętra | 415 m2 | |
Lokal L5.4+L5.1 | piętro V | 1/2 piętra | 425 m2 | |
Lokal L5.1+L5.2+L5.3 | piętro V | 3/4 piętra | 615 m2 | |
Lokal L5.2+L5.3+L5.4 | piętro V | 3/4 piętra | 600 m2 | |
Lokal L5.3+L5.4+L5.1 | piętro V | 3/4 piętra | 635 m2 | |
Lokal L5.4+L5.1+L5.2 | piętro V | 3/4 piętra | 627 m2 | |
Całe piętro V | piętro V | Całe piętro | 851 m2 |
Powyższa oferta nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
połączenie lokali
status:
851 m2
połączenie lokali
status:
615 m2
połączenie lokali
status:
600 m2
połączenie lokali
status:
635 m2
połączenie lokali
status:
627 m2
połączenie lokali
status:
422 m2
połączenie lokali
status:
378 m2
połączenie lokali
status:
415 m2
połączenie lokali
status:
425 m2
piąte piętro
status:
220 m2
piąte piętro
status:
185 m2
piąte piętro
status:
193 m2
piąte piętro
status:
205 m2
CHB 14 to prestiżowe biura na wynajem oraz lokale użytkowe na wynajem, o najwyższym standardzie wykończenia, w dogodnej lokalizacji w Krakowie.
Nieruchomość charakteryzuje minimalistyczna bryła na zewnątrz oraz przestronna powierzchnia wewnątrz budynku.
Lokale użytkowe na wynajem – nasza oferta
CHB 14 to kilkukondygnacyjny biurowiec. Lokale użytkowe na wynajem znajdują się na parterze nieruchomości, a na piętrach 1-5 inwestycji do dyspozycji najemców pozostaje około 4580 mkw otwartych powierzchni biurowych, do aranżacji. Lokale użytkowe na wynajem zajmują około 250 mkw, pozostała część przestrzeni na parterze to reprezentacyjne oraz nowoczesne lobby.
Nie da się zaprzeczyć, że województwo małopolskie jest malowniczo położone, a Kraków to strategiczne miasto, stwarzające optymalne warunki rozwoju. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w zakresie najmu powierzchni biurowych oraz lokali użytkowych w celu uzyskania szczegółowych informacji.