Sprawdź dostępne opcje
Całe piętro wynajęte.
332 m2
Pozostała dostępna powierzchnia: 758 m2
813 m2
Pozostała dostępna powierzchnia: 803 m2
851 m2
Pozostała dostępna powierzchnia: 803 m2
851 m2
Pozostała dostępna powierzchnia: 336 m2
851 m2
Całe piętro wynajęte.
851 m2
Całe piętro
1/2 piętra
1/4 piętra
Pozostała dostępna powierzchnia: 0 m2
332 m2
Lokal | Piętro | Typ | Powierzchnia | Status |
---|---|---|---|---|
Unit L0.1 | ground floor | 1/4 piętra | 111 m2 | zarezerwowane |
Lokal L0.2 | ground floor | 1/4 piętra | 27 m2 | |
L.0. | ground floor | Całe piętro | 332 m2 | rented |
Powyższa oferta nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
status: rented
332 m2
Ground floor
status: zarezerwowane
111 m2
Lokal Parter
status:
27 m2
Całe piętro
2/3 piętra
1/3 piętra
Pozostała dostępna powierzchnia: 758 m2
813 m2
Lokal | Piętro | Typ | Powierzchnia | Status |
---|---|---|---|---|
Unit L1.1 | floor I | 1/3 piętra | 261 m2 | wolne |
Unit L1.2 | floor I | 1/3 piętra | 292 m2 | wolne |
Unit L1.3 | floor I | 1/3 piętra | 205 m2 | wolne |
Unit L1.1+L1.3 | floor I | 2/3 piętra | 466 m2 | wolne |
Unit L1.2+L1.3 | floor I | 2/3 piętra | 514 m2 | wolne |
Entire floor | floor I | Całe piętro | 813 m2 | wolne |
Powyższa oferta nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Combined units
status: wolne
813 m2
Combined units
status: wolne
466 m2
Combined units
status: wolne
514 m2
First floor
status: wolne
261 m2
First floor
status: wolne
292 m2
First floor
status: wolne
205 m2
Całe piętro
3/4 piętra
1/2 piętra
1/4 piętra
Pozostała dostępna powierzchnia: 803 m2
851 m2
Lokal | Piętro | Typ | Powierzchnia | Status |
---|---|---|---|---|
Unit L2.1 | floor II | 1/4 piętra | 220 m2 | wolne |
Unit L2.2 | floor II | 1/4 piętra | 185 m2 | wolne |
Unit L2.3 | floor II | 1/4 piętra | 193 m2 | wolne |
Unit L2.4 | floor II | 1/4 piętra | 205 m2 | wolne |
Unit L2.1+L2.2 | floor II | 1/2 piętra | 422 m2 | wolne |
Unit L2.2+L2.3 | floor II | 1/2 piętra | 378 m2 | wolne |
Unit L2.3+L2.4 | floor II | 1/2 piętra | 415 m2 | wolne |
Unit L2.4+L2.1 | floor II | 1/2 piętra | 425 m2 | wolne |
Unit L2.1+L2.2+L2.3 | floor II | 3/4 piętra | 615 m2 | wolne |
Unit L2.2+L2.3+L2.4 | floor II | 3/4 piętra | 600 m2 | wolne |
Unit L2.3+L2.4+L2.1 | floor II | 3/4 piętra | 635 m2 | wolne |
Unit L2.4+L2.1+L2.2 | floor II | 3/4 piętra | 627 m2 | wolne |
Entire floor | floor II | Całe piętro | 851 m2 | wolne |
Powyższa oferta nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Combined units
status: wolne
851 m2
Combined units
status: wolne
615 m2
Combined units
status: wolne
600 m2
Combined units
status: wolne
635 m2
Combined units
status: wolne
627 m2
Combined units
status: wolne
422 m2
Combined units
status: wolne
378 m2
Combined units
status: wolne
415 m2
Combined units
status: wolne
425 m2
Second floor
status: wolne
220 m2
Second floor
status: wolne
185 m2
Second floor
status: wolne
193 m2
Second floor
status: wolne
205 m2
Całe piętro
3/4 piętra
1/2 piętra
1/4 piętra
Pozostała dostępna powierzchnia: 803 m2
851 m2
Lokal | Piętro | Typ | Powierzchnia | Status |
---|---|---|---|---|
Unit L3.1 | floor III | 1/4 piętra | 220 m2 | wolne |
Unit L3.2 | floor III | 1/4 piętra | 185 m2 | wolne |
Unit L3.3 | floor III | 1/4 piętra | 193 m2 | wolne |
Unit L3.4 | floor III | 1/4 piętra | 205 m2 | wolne |
Unit L3.1+L3.2 | floor III | 1/2 piętra | 422 m2 | wolne |
Unit L3.2+L3.3 | floor III | 1/2 piętra | 378 m2 | wolne |
Unit L3.3+L3.4 | floor III | 1/2 piętra | 415 m2 | wolne |
Unit L3.4+L3.1 | floor III | 1/2 piętra | 425 m2 | wolne |
Unit L3.1+L3.2+L3.3 | floor III | 3/4 piętra | 615 m2 | wolne |
Unit L3.2+L3.3+L3.4 | floor III | 3/4 piętra | 600 m2 | wolne |
Unit L3.3+L3.4+L3.1 | floor III | 3/4 piętra | 635 m2 | wolne |
Unit L3.4+L3.1+L3.2 | floor III | 3/4 piętra | 627 m2 | wolne |
Entire floor | floor III | Całe piętro | 851 m2 | wolne |
Powyższa oferta nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Combined units
status: wolne
851 m2
Combined units
status: wolne
615 m2
Combined units
status: wolne
600 m2
Combined units
status: wolne
635 m2
Combined units
status: wolne
627 m2
Combined units
status: wolne
422 m2
Combined units
status: wolne
378 m2
Combined units
status: wolne
415 m2
Combined units
status: wolne
425 m2
Third floor
status: wolne
220 m2
Third floor
status: wolne
185 m2
Third floor
status: wolne
193 m2
Third floor
status: wolne
205 m2
Całe piętro
1/4 piętra
Pozostała dostępna powierzchnia: 336 m2
851 m2
Lokal | Piętro | Typ | Powierzchnia | Status |
---|---|---|---|---|
L.4. | floor IV | Całe piętro | 851 m2 | |
Lokal L. 60 | floor IV | 1/4 piętra | 60 m2 | rented |
Lokal L.4.189,7 - różowy | floor IV | 1/4 piętra | 190 m2 | wolne |
Lokal L.4. 146,2 - zielony | floor IV | 1/4 piętra | 146 m2 | wolne |
Lokal L.4. 27,15 - niebieski | floor IV | 1/4 piętra | 27 m2 | rented |
Powyższa oferta nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
status:
851 m2
status: rented
60 m2
status: wolne
190 m2
status: wolne
146 m2
status: rented
27 m2
Całe piętro
3/4 piętra
1/2 piętra
1/4 piętra
Pozostała dostępna powierzchnia: 0 m2
851 m2
Lokal | Piętro | Typ | Powierzchnia | Status |
---|---|---|---|---|
Unit 5.1 | floor V | 1/4 piętra | 220 m2 | |
Unit L5.2 | floor V | 1/4 piętra | 185 m2 | |
Unit L5.3 | floor V | 1/4 piętra | 193 m2 | |
Unit L5.4 | floor V | 1/4 piętra | 205 m2 | |
Unit L5.1+L5.2 | floor V | 1/2 piętra | 422 m2 | |
Unit L5.2+L5.3 | floor V | 1/2 piętra | 378 m2 | |
Unit L5.3+L5.4 | floor V | 1/2 piętra | 415 m2 | |
Unit L5.4+L5.1 | floor V | 1/2 piętra | 425 m2 | |
Unit L5.1+L5.2+L5.3 | floor V | 3/4 piętra | 615 m2 | |
Unit L5.2+L5.3+L5.4 | floor V | 3/4 piętra | 600 m2 | |
Unit L5.3+L5.4+L5.1 | floor V | 3/4 piętra | 635 m2 | |
Unit L5.4+L5.1+L5.2 | floor V | 3/4 piętra | 627 m2 | |
Entire floor | floor V | Całe piętro | 851 m2 |
Powyższa oferta nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Combained units
status:
851 m2
Combined units
status:
615 m2
Combined units
status:
600 m2
Combined units
status:
635 m2
Combined units
status:
627 m2
Combined units
status:
422 m2
Combined units
status:
378 m2
Combined units
status:
415 m2
Combined units
status:
425 m2
5th floor
status:
220 m2
5th floor
status:
185 m2
5th floor
status:
193 m2
5th floor
status:
205 m2
CHB 14 to prestiżowe biura na wynajem oraz lokale użytkowe na wynajem, o najwyższym standardzie wykończenia, w dogodnej lokalizacji w Krakowie.
Nieruchomość charakteryzuje minimalistyczna bryła na zewnątrz oraz przestronna powierzchnia wewnątrz budynku.
Lokale użytkowe na wynajem – nasza oferta
CHB 14 to kilkukondygnacyjny biurowiec. Lokale użytkowe na wynajem znajdują się na parterze nieruchomości, a na piętrach 1-5 inwestycji do dyspozycji najemców pozostaje około 4580 mkw otwartych powierzchni biurowych, do aranżacji. Lokale użytkowe na wynajem zajmują około 250 mkw, pozostała część przestrzeni na parterze to reprezentacyjne oraz nowoczesne lobby.
Nie da się zaprzeczyć, że województwo małopolskie jest malowniczo położone, a Kraków to strategiczne miasto, stwarzające optymalne warunki rozwoju. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w zakresie najmu powierzchni biurowych oraz lokali użytkowych w celu uzyskania szczegółowych informacji.